Глубиномеры
Глубиномер микрометрический ГМ 0- 25 Micron | шт | 8976, 00 руб. |
Головки индикаторные, измерительные
Головка (Микрокатор) 01 ИГПВ; 02 ИГПВ | шт | 9966, 00 руб. |
Головка индикаторная 1ИГ 0,001 | шт | 8580, 00 руб. |
Головка индикаторная 2ИГ 0,002 | шт | 6072, 00 руб. |
Микатор 1ИПМ +/-0.050 0.001 | шт | 10824, 00 руб. |
Длиномеры
Длиномер пневматический 320 | шт | 8184, 00 руб. |
Индикаторы
Индикатор герметичности КИ-13948 | шт | 5742, 00 руб. |
Индикатор ИРБ 0-0,8 Грифф | шт | 4752, 00 руб. |
Индикатор ИРБ 0-0,8 КРИН | шт | 18216, 00 руб. |
Индикатор ИРТ 0-0,8 КРИН | шт | 15312, 00 руб. |
Индикатор ИРТ 0-0,8 ТМ | шт | 8910, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0- 2 кл. 0 с ухом | шт | 1254, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0- 2 кл. 1 | шт | 726, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0- 2 кл. 1 с ухом | шт | 858, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0- 5 с ухом | шт | 2442, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0-10 | шт | 2772, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0-10 с ухом | шт | 3432, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0-10 0,01 Герм | шт | 7788, 00 руб. |
Индикатор ИЧ 0-50 кл 1 ГТО | шт | 9966, 00 руб. |
Индикатор ИЧТ-1 0,01 | шт | 3630, 00 руб. |
Индикатор ИЧТ-2 0,01 | шт | 4290, 00 руб. |
Индикатор ИЧТ-3 | шт | 5412, 00 руб. |
Индикатор МИГ-1 | шт | 4884, 00 руб. |
Индикатор МИГ-2 | шт | 4092, 00 руб. |
Индикатор МИГП-2 | шт | 4884, 00 руб. |
Индикатор часового типа 2 ИЧС к станку 3А423 | шт | 2706, 00 руб. |
Набор принадлежностей к индикатору ПРИ-1М | к-т | 11880, 00 руб. |
Набор принадлежностей к индикатору ПРИ-1П | к-т | 25740, 00 руб. |
Калибр-кольца
Калибр кольцо 1,0х0,25 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр кольцо 1,8х0,3 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр кольцо 3,0х0,5 НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр кольцо 3,0х0,5 ПР | шт | 3168, 00 руб. |
Калибр кольцо 5,0х0,8 НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х0,5 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х0,5 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х0,75 НЕ | шт | 2574, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х0,75 ПР | шт | 2574, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х1,0 НЕ | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 6,0х1,0 ПР | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 8,0х0,5 НЕ | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 8,0х0,5 ПР | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 8,0х1,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 8,0х1,25 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 8,0х1,25 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 10х 0,75 НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр кольцо 10х1,0 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр кольцо 10х1,25 НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр кольцо 10х1,5 HЕ | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр кольцо 10х1,5 ПР | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х0,5 НЕ | шт | 1650, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х0,5 ПР | шт | 1650, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х0,75 НЕ | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х1,0 ПР лев. | шт | 2574, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х1,25 ПР | шт | 1452, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х1,5 HЕ | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х1,5 ПР | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр кольцо 12х1,75 НЕ | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х0,5 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х0,5 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х1,0 ПР | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х1,5 НЕ | шт | 1914, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х1,5 ПР | шт | 1914, 00 руб. |
Калибр кольцо 14х2,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр кольцо 16х0,75 НЕ | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 16х1,0 ПР | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр кольцо 16х1,5 ПР | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр кольцо 16х2,0 ПР | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр кольцо 18х0,75 ПР | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 18х1,0 НЕ | шт | 3168, 00 руб. |
Калибр кольцо 18х2,5 НЕ | шт | 3300, 00 руб. |
Калибр кольцо 18х2,5 ПР лев. | шт | 4026, 00 руб. |
Калибр кольцо 20х1,0 НЕ | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 20х1,0 ПР | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 20х1,5 НЕ | шт | 3300, 00 руб. |
Калибр кольцо 20х2,5 НЕ | шт | 4026, 00 руб. |
Калибр кольцо 22х1,5 НЕ | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 22х1,5 ПР | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 22х2,5 НЕ | шт | 4290, 00 руб. |
Калибр кольцо 24х1,0 ПР | шт | 4620, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х0,75 НЕ | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х0,75 ПР | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х1,0 НЕ | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х1,0 НЕ лев. | шт | 4620, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х1,0 ПР | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х1,5 НЕ | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х2,0 НЕ | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х2,0 ПР | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр кольцо 27х3,0 НЕ | шт | 4026, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х0,75 ПР | шт | 5082, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х1,0 НЕ | шт | 7260, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х1,0 НЕ лев. | шт | 8448, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х1,5 НЕ | шт | 4620, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х1,5 ПР | шт | 4290, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х1,5 ПР лев. | шт | 8448, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х2,0 НЕ | шт | 4290, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х3,5 НЕ | шт | 7260, 00 руб. |
Калибр кольцо 30х3,5 ПР лев. | шт | 8910, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х0,75 ПР | шт | 4620, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х1,0 НЕ | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х1,0 ПР | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х1,5 НЕ | шт | 4554, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х1,5 ПР | шт | 3432, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х2,0 НЕ | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х2,0 ПР | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х3,0 ПР | шт | 5808, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х3,5 HЕ | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 33х3,5 ПР | шт | 4554, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х1,0 НЕ | шт | 5478, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х1,0 ПР | шт | 5478, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х1,5 HЕ | шт | 4752, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х1,5 ПР | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х2,0 НЕ | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х2,0 ПР | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х3,0 НЕ | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр кольцо 36х3,0 ПР | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр кольцо 39х1,0 НЕ | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 39х1,0 ПР | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 39х3,0 НЕ | шт | 5082, 00 руб. |
Калибр кольцо 39х3,0 ПР | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 39х4,0 ПР | шт | 7590, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х1,0 НЕ | шт | 7590, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х1,0 ПР | шт | 6996, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х1,5 НЕ | шт | 6996, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х1,5 ПР | шт | 6996, 00 руб. |
калибр кольцо 42х2,0 НЕ | шт | 6996, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х3,0 НЕ | шт | 7590, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х3,0 ПР | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 42х4,5 НЕ | шт | 7128, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х1,0 НЕ | шт | 7986, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х1,0 ПР | шт | 6666, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х1,5 HE | шт | 7986, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х1,5 ПР | шт | 6402, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х2,0 НЕ | шт | 5940, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х3,0 НЕ | шт | 5676, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х4,5 НE | шт | 8580, 00 руб. |
Калибр кольцо 45х4,5 ПР | шт | 7260, 00 руб. |
Калибр кольцо 52х1,5 НЕ | шт | 7722, 00 руб. |
Калибр кольцо 56х1,5 ПР | шт | 8910, 00 руб. |
Калибр кольцо 56х2,0 НЕ | шт | 8316, 00 руб. |
Калибр кольцо 56х2,0 ПР | шт | 8316, 00 руб. |
Калибр кольцо 64х1,5 НЕ | шт | 9636, 00 руб. |
Калибр кольцо 64х3,0 НЕ | шт | 8778, 00 руб. |
Калибр кольцо 64х3,0 ПР | шт | 8778, 00 руб. |
Калибр кольцо 64х4,0 ПР | шт | 11880, 00 руб. |
Калибр кольцо 64х4.0 НЕ | шт | 11880, 00 руб. |
Калибр кольцо 85х2,0 ПР | шт | 11880, 00 руб. |
Калибр кольцо 90х2,0 НЕ | шт | 12144, 00 руб. |
Калибр кольцо 90х2,0 ПР | шт | 12144, 00 руб. |
Калибр кольцо 115х2,0 НЕ | шт | 21912, 00 руб. |
Калибр кольцо 125х2,0 НЕ | шт | 25146, 00 руб. |
Калибр кольцо 125х2,0 ПР | шт | 25146, 00 руб. |
Калибр кольцо G 1/2 НE | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр кольцо G 3/4 НЕ | шт | 5346, 00 руб. |
Калибр кольцо G 3/8 ПР | шт | 5676, 00 руб. |
Калибр кольцо G 1 1/2 НE | шт | 6666, 00 руб. |
Калибр кольцо G 1 1/2 ПР | шт | 6666, 00 руб. |
Калибр кольцо G 1 НЕ | шт | 5346, 00 руб. |
Калибр кольцо G 1 ПР лев. | шт | 6072, 00 руб. |
Калибр кольцо К 1 1/4" р-р | шт | 17622, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 5/8"-11 НЕ | шт | 3498, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 5/8"-11 ПР | шт | 3498, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 9/16"-12 НЕ | шт | 3432, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 9/16"-12 ПР | шт | 3432, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 3/4"-5 НЕ | шт | 9174, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 3/4"-5 ПР | шт | 9174, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 5/8"-5 НЕ | шт | 7392, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 5/8"-5 ПР | шт | 7392, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 7/8"-4,5 НЕ | шт | 10230, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 1 7/8"-4,5 ПР | шт | 10230, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 2"-4,5 НЕ | шт | 10956, 00 руб. |
Калибр-кольцо дюйм. 2"-4,5 ПР | шт | 10956, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x13f7x16a11x3.5e8 (8312-0205) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x18h7x22a11x5h7 (8312-0212) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x21f7x25a11x5e8 (8312-0215) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x21h7x25a11x5h7 (8312-0215) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x28g6x32a11x7f7 (8312-0232) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x28x34 А3 Н4 | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 6x28x34 Н8х7d9 | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 8x32h7x38a11x6h7 (8312-0242) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 8x32x38 А3 Н4 | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 8x36f7x42a11x7h9 (8312-0248) | шт | 1452, 00 руб. |
Кольцо шлиц.прям. d 8x52f7x60a11x10e8 (8312-0268-8) | шт | 1452, 00 руб. |
Калибр-пробки
Калибр-втулка 7:24/30 | шт | 3432, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 3/4"-10 ПР | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 5/8" НЕ | шт | 2442, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 1/2" НЕ | шт | 5082, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 1/4" НЕ | шт | 4620, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 3/4" ПР | шт | 7326, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 3/8" ПР | шт | 4884, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 5/8" НЕ | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 5/8" ПР | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 7/8" НЕ | шт | 7392, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1 7/8" ПР | шт | 7392, 00 руб. |
Калибр-пробка дюйм. 1" НЕ | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1/2" КИ-НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1/2" НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1/4" КИ-НЕ | шт | 1980, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3/4" НЕ | шт | 2244, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3/4" ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3/8" КИ-НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 1/2" КИ-НЕ | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 1/2" ПР | шт | 3432, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 1/4" КИ-НЕ | шт | 3696, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 3/4" КИ | шт | 4026, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 3/4" КИ-НЕ | шт | 4488, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1 3/4" НЕ | шт | 3894, 00 руб. |
Калибр-пробка G 1" НЕ | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка G 2 1/2" КИ | шт | 6270, 00 руб. |
Калибр-пробка G 2 1/2" КИ-НЕ | шт | 8910, 00 руб. |
Калибр-пробка G 2 1/2" НЕ | шт | 6270, 00 руб. |
Калибр-пробка G 2" НЕ | шт | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3 1/2" НЕ | шт | 6864, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3" КИ | шт | 7392, 00 руб. |
Калибр-пробка G 3" КИ-НЕ | шт | 8910, 00 руб. |
Калибр-пробка G 4" НЕ | шт | 7062, 00 руб. |
Калибр-пробка K 1 1/4 р-р | шт | 9372, 00 руб. |
Калибр-пробка R 1/2 р-р | шт | 5214, 00 руб. |
Калибр-пробка R 3/4 р-р | шт | 6270, 00 руб. |
Калибр-пробка R 1 1/2 р-р | шт | 9636, 00 руб. |
Калибр-пробка R 1 1/4 р-р | шт | 9636, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 1,8 ПР-НЕ | к-т | 2112, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 4,0 ПР-НЕ | к-т | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 6,0 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 8,0 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 10 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 11 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 13 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 14 НЕ | шт | 1188, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 14 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 16 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 16 ПР-НЕ | к-т | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 20 ПР | шт | 1518, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 21 ПР-НЕ | к-т | 3300, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 24 ПР-НЕ | к-т | 3564, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 25 ПР-НЕ | к-т | 3564, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 25,5 НЕ | шт | 1650, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 26 ПР-НЕ | к-т | 4026, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 28 ПР-НЕ | к-т | 4026, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 29 ПР-НЕ | к-т | 4026, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 30 ПР-НЕ | к-т | 4488, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 32 НЕ | шт | 2244, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 33 ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 36 ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 38 ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 40 ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 42 НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 45,5 НЕ | шт | 3300, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 47 НЕ | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр-пробка гладкая 47 ПР | шт | 3564, 00 руб. |
Калибр-пробка М 1,6х0,35 ПР | шт | 924, 00 руб. |
Калибр-пробка М 2,0х0,4 НЕ | шт | 924, 00 руб. |
Калибр-пробка М 2,3х0,45 ПР | шт | 924, 00 руб. |
Калибр-пробка М 2,5х0,45 ПР | шт | 924, 00 руб. |
Калибр-пробка М 3х0,5 НЕ | шт | 924, 00 руб. |
Калибр-пробка М 3х0,5 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 4х0,7 НЕ | шт | 1188, 00 руб. |
Калибр-пробка М 4х0,7 ПР-НЕ | к-т | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 5х0,8 КИ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 5х0,8 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 5х0,8 ПР-НЕ | к-т | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 6х0,75 КИ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 6х0,75 КИ-НЕ | шт | 1188, 00 руб. |
Калибр-пробка М 6х0,75 ПР-НЕ | к-т | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 6х1,0 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 6х1,0 ПР-НЕ | к-т | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х0,5 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х0,5 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,0 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,0 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,0 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,25 КИ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,25 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 8х1,25 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х0,5 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х0,75 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х0,75 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х1,0 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х1,0 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х1,0 ПР | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 10х1,5 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 11х0,5 КИ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 11х1,5 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х0,75 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х0,75 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,0 КИ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,0 НЕ | шт | 1056, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,0 ПР | шт | 990, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,25 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,25 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,25 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,5 КИ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,5 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,5 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,5 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,75 КИ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 12х1,75 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х0,75 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,0 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,5 КИ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,5 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,5 НЕ | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,5 ПР | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х1,5 ПР-НЕ | к-т | 3168, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х2,0 КИ-НЕ | шт | 1782, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х2,0 ПР | шт | 1320, 00 руб. |
Калибр-пробка М 14х2,0 ПР-НЕ | к-т | 3168, 00 руб. |
Калибр-пробка М 16х1,0 НЕ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 16х1,0 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 16х1,5 КИ | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 16х1,5 КИ-НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 16х1,5 ПР | шт | 1122, 00 руб. |
Калибр-пробка М 18х1,5 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 18х2,5 КИ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 18х2,5 КИ-НЕ | шт | 2112, 00 руб. |
Калибр-пробка М 18х2,5 НЕ | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 18х2,5 ПР | шт | 1386, 00 руб. |
Калибр-пробка М 20х1,0 НЕ | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 20х1,0 ПР | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 20х1,5 НЕ | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 22х1,5 ПР | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 22х2,5 НЕ | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 22х2,5 ПР | шт | 1584, 00 руб. |
Калибр-пробка М 24х1,0 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 24х1,5 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х0,75 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х0,75 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,0 КИ-НЕ | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,0 НЕ лев. | шт | 2640, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,0 ПР лев. | шт | 2640, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,5 КИ-НЕ | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,5 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,5 НЕ лев | шт | 2640, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х1,5 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х2,0 КИ-НЕ | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х2,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х2,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х3,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 27х3,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х0,75 КИ лев | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,0 НЕ лев | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,0 ПР лев | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,5 КИ | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,5 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,5 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х1,5 ПР-НЕ | к-т | 4290, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х2,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,0 КИ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,0 КИ-НЕ | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,0 НЕ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,0 ПР | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,5 КИ | шт | 2376, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,5 КИ-НЕ | шт | 2838, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,5 НЕ | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 30х3,5 ПР | шт | 2706, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х0,75 КИ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х0,75 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х0,75 ПР | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,0 КИ-НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,0 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,0 НЕ лев | шт | 2574, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,0 ПР лев | шт | 2574, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,5 КИ-НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,5 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х1,5 ПР | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х2,0 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х3,0 КИ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х3,0 КИ-НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х3,5 КИ-НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 33х3,5 ПР-НЕ | к-т | 4752, 00 руб. |
Калибр-пробка М 36х1,5 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 36х1,5 ПР | шт | 2178, 00 руб. |
Калибр-пробка М 36х2,0 КИ-НЕ | шт | 2970, 00 руб. |
Калибр-пробка М 36х2,0 НЕ | шт | 2178, 00 руб. |
